Метеорные потоки в 2009 году
| Метеорные потоки в 2009 году | |||
| Название потока | Дата максимума | Радиант (созвездие) | Количество метеоров в час |
| Квадрантиды | 3 января | Волопас | 100 |
| Лириды | 22 апреля | Лира | 10-20 |
| h-Аквариды | 5 мая | Водолей | 20-40 |
| d-Аквариды | 29 июля | Водолей | 20 |
| Персеиды | 12 августа | Персей | 60 |
| Ориониды | 21 октября | Орион | 10-15 |
| Леониды | 17 ноября | Лев | 10 |
| Геминиды | 14 декабря | Близнецы | 100 |
Материал с сайта meteoweb.ru